ప్రక్రియ

సౌకర్యం
తయారీ సౌకర్యాలు | యూనిట్ సంఖ్య | |
1 | డ్రాయింగ్ మెషిన్ | 6 |
2 | పిగ్లెరింగ్ మెషిన్ | 12 |
3 | BA హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్నేస్ | 2 |
4 | స్ట్రెయిటెనింగ్ మెషిన్ | 5 |
5 | పాలిషింగ్ మెషిన్ | 6 |
6 | కట్టింగ్ మెషిన్ | 7 |
7 | ECT | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | క్లీనింగ్ ట్యాంక్ | 7 |
10 | పూర్తి-ఆటోమేటిక్ ఎలక్ట్రోలిటిక్ పాలిషింగ్ అసెంబ్లీ లైన్ | 2 |

డ్రాయింగ్ మెషిన్ (నూనె)

పాలిషింగ్ మెషిన్

కట్టింగ్ మెషిన్

BA హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్నేస్

ECT+UT

పిల్జరింగ్ మెషిన్

క్లీనింగ్ ట్యాంక్

స్ట్రెయిటెనింగ్ మెషిన్
EP ట్యూబ్ క్లీన్ రూమ్



